TEST COOPERA – PAŹDZIERNIK 2018
Październik
27
2018

TEST COOPERA – PAŹDZIERNIK 2018

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Testu Cooper’a. Dziękujemy za to, że po raz kolejny wybraliście nasze wydarzenie aby sprawdzić swoją kondycję fizyczną! Przy okazji zapraszamy na edycję wiosenną (informacje wkrótce) w celu porównania swoich wyników.

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się tutaj.

Poniżej przedstawiamy osiągnięte przez Was dystanse.

Nr startowy Płeć Wiek Dystans Wynik
K / M lata metry
1 M 28 3500 Bardzo dobrze
2 M 36 3250 Bardzo dobrze
3 M 42 3150 Bardzo dobrze
4 M 25 3020 Bardzo dobrze
5 K 18 2440 Bardzo dobrze
6 M 40 3010 Bardzo dobrze
7 M 54 3060 Bardzo dobrze
8 M 39 2760 Bardzo dobrze
9 K 14 2325 Bardzo dobrze
10 M 26 3245 Bardzo dobrze
11 K 38 2440 Dobrze
12 M 44 2515 Bardzo dobrze
13 M 40 2390 Dobrze
14 M 12 2370 Dobrze
15 M 8 2155 Dobrze
16 M 35 2925 Bardzo dobrze
17 M 39 2800 Bardzo dobrze
18 M 24 3150 Bardzo dobrze
19 K 39 2850 Bardzo dobrze
20 M 32 3050 Bardzo dobrze
21 M 30 2525 Dobrze
22 M 34 2790 Bardzo dobrze
23 M 36 3390 Bardzo dobrze
24 M 38 2955 Bardzo dobrze
25 K 27 2015 Średnio
26 M 30 2980 Bardzo dobrze
27 M 21 2120 Źle
28 M 54 2750 Bardzo dobrze
29 M 41 2500 Bardzo dobrze
30 M 33 2780 Bardzo dobrze
31 M 31 2500 Dobrze
32 M 14 2680 Dobrze
33 M 16 2640 Dobrze
34 K 32 2230 Dobrze
35 M 41 2560 Bardzo dobrze
36 M 39 2720 Bardzo dobrze
37 M 25 2510 Dobrze
38 K 24 2652 Dobrze
39 K 12 2780 Bardzo dobrze
40 M 32 2780 Bardzo dobrze
41 K 29 1950 Średnio
42 M 44 2350 Dobrze
43 M 32 2810 Bardzo dobrze
44 M 42 2990 Bardzo dobrze
45 M 52 3118 Bardzo dobrze
46 M 43 3120 Bardzo dobrze
47 M 40 2410 Dobrze
48 M 17 2430 Źle
49 M 24 2440 Dobrze
50 M 36 2998 Bardzo dobrze
51 M 37 2490 Dobrze
52 M 38 2090 Średnio
53 K 13 2200 Bardzo dobrze
54 K 9 1250 Źle
55 M 31 3000 Bardzo dobrze
56 M 27 2950 Bardzo dobrze
57 M 63 2620 Bardzo dobrze
58 K 16 2815 Bardzo dobrze
59 M 52 2650 Bardzo dobrze
60 M 18 3540 Bardzo dobrze
61 M 30 3325 Bardzo dobrze
62 M 23 2148 Źle
63 M 21 2150 Źle
64 M 28 2600 Dobrze
65 M 48 2895 Bardzo dobrze
66 K 29 2500 Dobrze
67 K 42 2555 Bardzo dobrze
68 K 18 2650 Bardzo dobrze
69 K 25 2420 Dobrze
70 M 26 2740 Dobrze
71 M 49 3010 Bardzo dobrze
72 M 53 3060 Bardzo dobrze
73 K 25 2190 Średnio
74 K 36 2870 Bardzo dobrze
75 K 6 1650 Bardzo dobrze
76 K 6 1610 Bardzo dobrze
77 M 4 1100 Bardzo dobrze
78 M 33 2015 Średnio
79 M 34 1100 Bardzo źle
80 M 24 3100 Bardzo dobrze
81 M 36 2650 Dobrze
82 M 6 1900 Bardzo dobrze
83 K 24 2650 Dobrze
84 M 46 2720 Bardzo dobrze
85 M 40 2180 Dobrze
86 M 23 2690 Dobrze
87 M 52 3030 Bardzo dobrze
88 M 28 2360 Średnio
89 M 39 2940 Bardzo dobrze
90 K 45 2600 Bardzo dobrze
91 M 18 2980 Dobrze
92 M 27 2805 Bardzo dobrze
93 K 24 2710 Bardzo dobrze
94 K 46 2330 Bardzo dobrze
95 M 40 2700 Bardzo dobrze
96 M 24 2440 Dobrze
97 M 25 2900 Bardzo dobrze
98 M 26 3060 Bardzo dobrze
99 M 25 3030 Bardzo dobrze
100 K 27 3100 Bardzo dobrze
101 M 3 1215 Bardzo dobrze
102 M 25 3120 Bardzo dobrze
103 M 48 2700 Bardzo dobrze
104 M 28 3010 Bardzo dobrze
105 M 33 2540 Dobrze
106 M 23 2800 Bardzo dobrze
107 M 25 3017 Bardzo dobrze
108 M 25 2900 Bardzo dobrze
109 M 39 3010 Bardzo dobrze
110 K 40 2500 Bardzo dobrze

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas