TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH- WYNIKI
Czerwiec
11
2018

TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH- WYNIKI

 

Na wstępie gratulujemy wszystkim uczestnikom sobotniego testu Cooper’a. Dziękujemy za to, że po raz kolejny sprawdziliście swoją kondycję fizyczną! A przy okazji zapraszamy na edycję jesienną (informacje wkrótce) w celu porównania swoich wyników.

 

 

Poniżej przedstawiamy osiągnięte przez Was dystanse.

 

Nr startowy Płeć Wiek Dystans Wynik
K / M lata metry
1 K 45 1600 Średnio
2 M 38 2550 Dobrze
3 K 14 2250 Bardzo dobrze
4 M 38 2775 Bardzo dobrze
5 M 23 3250 Bardzo dobrze
6 M 23 3025 Bardzo dobrze
7 M 44 3035 Bardzo dobrze
8 M 21 3325 Bardzo dobrze
9 K 67 1550 Średnio
10 M 70 1550 Źle
11 K 44 2750 Średnio
12 M 17 2300 Źle
13 M 14 2250 Średnio
14 M 43 2710 Bardzo dobrze
15 M 54 3070 Bardzo dobrze
16 M 29 3000 Bardzo dobrze
17 K 13 2420 Bardzo dobrze
18 M 46 2655 Bardzo dobrze
19 K 42 2160 Średnio
20 M 40 2850 Bardzo dobrze
21 M 52 700 Bardzo źle
22 K 14 1860 Średnio
23 M 17 2630 Średnio
24 M 23 2680 Dobrze
25 M 52 2395 Dobrze
26 M 18 2600 Średnio
27 M 23 2650 Dobrze
28 K 13 1675 Średnio
29 M 42 3125 Bardzo dobrze
30 M 40 3070 Bardzo dobrze
31 M 42 3130 Bardzo dobrze
32 M 24 3025 Bardzo dobrze
33 K 24 1370 Bardzo źle
34 M 45 3100 Bardzo dobrze
35 M 25 2700 Dobrze
36 M 44 3220 Bardzo dobrze
37 K 14 2180 Bardzo dobrze
38 K 14 1760 Średnio
39 M 27 2350 Średnio
40 M 40 2525 Bardzo dobrze
41 M 49 2385 Dobrze
42 K 23 2010 Średnio
43 M 25 2600 Dobrze
44 M 36 3175 Bardzo dobrze
45 M 26 3225 Bardzo dobrze
46 M 8 1870 Dobrze
47 K 13 2000 Bardzo dobrze
48 K 39 1810 Średnio
49 K 16 1410 Bardzo źle
50 K 16 1480 Bardzo źle
51 M 36 2490 Dobrze
52 M 37 2040 Średnio
53 K 16 1645 Źle
54 M 28 2650 Dobrze
55 M 34 2200 Średnio
56   21 2175 Średnio
57 K 15 2000 Dobrze
58 M 41 2550 Bardzo dobrze
59 M 5 810 Bardzo dobrze
60 K 22 1975 Średnio
61 M 26 3050 Bardzo dobrze
62 K 38 2875 Bardzo dobrze
63 K 39 810 Bardzo źle
64 K 38 2310 Dobrze
65 M 43 2755 Bardzo dobrze
66 M 36 2875 Bardzo dobrze
67 M 63 2530 Bardzo dobrze
68 K 13 x Bardzo dobrze
69 K 14 2015 Bardzo dobrze
70 M 39 2210 Średnio
71 M 46 2750 Bardzo dobrze
72 M 13 2120 Źle
73 M 13 2750 Bardzo dobrze
74 K 16 1690 Źle
75 K 16 1265 Bardzo źle
76 M 48 1635 Źle
77 K 13 1850 Średnio
78 M 41 2480 Dobrze
79 M 55 2227 Dobrze
80 M 22 1200 Bardzo źle
81 M 65 2700 Bardzo dobrze
82 M 32 3070 Bardzo dobrze
83 M 49 2670 Bardzo dobrze
84 K 13 1820 Średnio
85 M 38 2710 Bardzo dobrze
86 M 28 2160 Źle
87 K 13 2410 Bardzo dobrze
88 K 13 x Bardzo dobrze
89 M 40 2560 Bardzo dobrze
90 K 30 2300 Dobrze
91 K 27 2210 Dobrze
92 M 24 1400 Bardzo źle
93 M 23 2775 Dobrze
94 K 36 3060 Bardzo dobrze
95 M 49 3020 Bardzo dobrze
96 M 23 2800 Bardzo dobrze
97 K 13 2600 Bardzo dobrze
98 M 24 2950 Bardzo dobrze
99 K 35 2460 Dobrze
100 M 45 2560 Bardzo dobrze
101 M 20 3020 Bardzo dobrze
102 M 22 2980 Bardzo dobrze
103 M 60 2530 Bardzo dobrze
104 K 24 1840 Średnio
105 M 29 3080 Bardzo dobrze
106 K 25 2350 Dobrze
107 M 26 2580 Dobrze
108 K 20 2070 Średnio
109 M 39 2750 Bardzo dobrze
110 M 17 3150 Bardzo dobrze
111 M 17 2500 Średnio
112 M 24 3200 Bardzo dobrze
113 K 25 2850 Bardzo dobrze
114 K 18 2300 Bardzo dobrze
115 K 18 2200 Dobrze
116 K 25 2200 Dobrze
117 M 26 2600 Dobrze
118 K 28 2200 Dobrze
119 M 28 2300 Średnio
120 M 28 2250 Średnio
121 M 26 3100 Bardzo dobrze
122 K 25 2200 Dobrze
123 M 29 2450 Dobrze
124 M 28 2500 Dobrze
125 M 18 1830 Średnio
126 m 28 2750 Dobrze
127 M 26 2650 Dobrze
128 M 24 2730 Dobrze
129 M 21 1530 Bardzo źle
130 K 25 2190 Średnio

 

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas